검색결과
2024년 총선 경기광주시갑 여론조사 더불어민주당 우세...더불어민주당에 투표 48% 국민의힘 38% 송세용|2024-03-12
하남 국민의힘 현영석 예비후보 동부권취재본부|2024-03-09
경기도의회 국민의힘, 송세용|2024-03-07
국민의힘 이원모 용인갑 후보 한화진 환경부 장관 면담 전병호|2024-03-07
송석준 의원 '제22대 이천시 국민의힘 국회의원 후보 선거사무소 개소식' 성료 동부권취재본부|2024-03-03
송석준 국회의원, 4·10 총선 이천시 국민의힘 후보자 공천 확정 동부권취재본부|2024-02-17
국민의힘, 경기도교육청에 경기형 늘봄학교 안정적 추진 당부 전병호|2024-02-06
무소속 주임록 광주시의장, 국민의힘 입당 권영혜 시민|2023-12-21
여주시, 경기도의회 국민의힘 대표단과  현장 정책회의 개최 전병호|2023-08-29
김동연 지사 만난 도의회 국민의힘, 협치·소통 강화 통한 ‘협치 2.0’ 구현 제안 동부권취재본부|2023-08-16
 
신문사소개 | 광고안내 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기