검색결과
용혜인 의원, 2023년 지방세 수입, 전년 대비 감소세 뚜렷... 송세용 |2024-10-17
이상식 의원 전병호|2024-10-14
경기도, 말라리아 발생 21.6% 감소, 2030년까지 퇴치 목표로 집중 관리 송세용|2024-10-07
경기도 초미세먼지 농도 2019년부터 감소 추세... 송세용|2024-10-03
광주시, 재정점검협력단 TF팀 가동, 세수 감소에 적극 대응 송세용|2023-10-20
의정부시, 역대급 정부 세수감소 대응 재정위기 특별대책회의 가동 전병호|2023-10-17
강성삼 시의장 “인구감소 극복을 위한 환경조성에 초점 맞출 것 권영혜 시민|2023-09-06
2022년 수원시 초미세먼지 농도, 2020년 대비 14.3% 감소 송세용|2023-02-22
송석준 의원, “시중 4대 은행 없는 기초지자체 전국 46개…최근 5년간 전국적으로 은행 점포 865개 감소” 송세용|2022-10-19
공정언론뉴스|2022-06-30
 
신문사소개 | 광고안내 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 개인정보취급방침 | 청소년보호정책 | 독자권익보호위원회 | 이메일주소무단수집거부 | RSS top
모바일 버전으로 보기